CAMPING SEIZOENPLAATS TARIEVEN 2025
| Seizoensplaats | Tarieven 2025 | Oppervlakte |
|---|---|---|
| Staplaats categorie I | € 1248,00 | |
| Staplaats categorie II | € 1144,00 | ± 140 m2 |
| Staplaats categorie III | € 1123,00 | ± 130 m2 |
| Staplaats categorie IV | € 1092,00 | ± 120 m2 |
| Staplaats categorie V | € 1040,00 | ± 110 m2 |
| Staplaats Havenveld | € 832,00 | ± 100 m2 |
SPECIALE AANBIEDING
| Plaats | Actietarief | Oppervlakte |
|---|---|---|
| 211 t/m 236, 239 t/m 261 en 287 t/m 294 | € 884,00 | ± 120 m2 |
BIJKOMENDE KOSTEN
| Heffing | Tarief |
|---|---|
| Milieu | € 115,00 |
| Toeristenbelasting | € 275,00 |
| Elektra (6 amp.) | € 220,00 |
| Hond (kort aangelijnd) | € 55,00 |
| Visboot t/m 5 pk. | € 105,00 |
| Winterstalling | € 240,00 |
| Voor niet vaste gasten | € 365,00 |
| Bodem tbv winterstalling | € 35,00 |
DEELTIJD SEIZOEN MIN. 3 MAANDEN DEELSEIZOEN VANAF 2024 NIET MEER MOGELIJK!
| 3 maanden | 4 maanden | 5 maanden | |
|---|---|---|---|
| Plaats naar keuze | € 385,00 | € 514,00 | € 641,00 |
| Milieu | € 40,00 | € 54,00 | € 68,00 |
| Elektra (6 amp.) | € 94,00 | € 125,00 | € 157,00 |
| Toeristenbelasting | € 90,00 | € 120,00 | € 150,00 |
SEIZOEN: 01 april 2023 t/m 31 oktober 2023
TARIEVEN PASSANTEN SEIZOEN 2023 DEELSEIZOEN VANAF 2024 NIET MEER MOGELIJK!
| Per overnachting | Tarief |
|---|---|
| Kampeer- en vervoermiddel + 1 persoon | € 19,00 |
| Kampeer- en vervoermiddel + 2 personen | € 23,00 |
| Kampeer- en vervoermiddel + 3 personen | € 25,00 |
| Extra persoon | € 5,00 |
| Auto / motor / trailer | € 5,00 |
| Hond | € 3,00 |
| Electra | € 4,50 |
| Caravan / motorboot / zeilboot / catamaran / rubberboot met motor | € 11,00 |
| Grote tent | € 20,00 |
| Kleine tent | € 8,00 |
| Bezoekers per dag | € 1,50 |
| Helling gebruik | € 15,00 |
| Helling gebruik – Parkeren auto en trailer voor één nacht | € 25,00 |
| Seizoenskaart helling | € 250,00 |
| Toeristenbelasting per persoon per overnachting | € 1,75 |
SEIZOEN: 01 april 2025 t/m 31 oktober 2025