CAMPING SEIZOENPLAATS TARIEVEN 2026
| Seizoensplaats | Tarieven 2025 | Oppervlakte |
|---|---|---|
| Staplaats categorie I | € 1278,00 | |
| Staplaats categorie II | € 1174,00 | ± 140 m2 |
| Staplaats categorie III | € 1153,00 | ± 130 m2 |
| Staplaats categorie IV | € 1122,00 | ± 120 m2 |
| Staplaats categorie V | € 1070,00 | ± 110 m2 |
| Staplaats Havenveld | € 862,00 | ± 100 m2 |
SPECIALE AANBIEDING
| Plaats | Actietarief | Oppervlakte |
|---|---|---|
| 211 t/m 236, 239 t/m 261 en 287 t/m 294 | € 914,00 | ± 120 m2 |
BIJKOMENDE KOSTEN
| Heffing | Tarief |
|---|---|
| Milieu | € 125,00 |
| Toeristenbelasting | € 275,00 |
| Elektra (6 amp.) | € 235,00 |
| Hond (kort aangelijnd) | € 55,00 |
| Visboot t/m 5 pk. | € 115,00 |
| Winterstalling | € 240,00 |
| Winterstalling – voor niet vaste gasten | € 365,00 |
| Bodem tbv winterstalling | € 40,00 |
TARIEVEN PASSANTEN SEIZOEN 2026
| Per overnachting | Tarief |
|---|---|
| Kampeer- en vervoermiddel + 1 persoon | € 20,00 |
| Kampeer- en vervoermiddel + 2 personen | € 24,00 |
| Kampeer- en vervoermiddel + 3 personen | € 26,00 |
| Extra persoon | € 7,00 |
| Auto / motor / trailer | € 6,00 |
| Hond | € 4,00 |
| Electra | € 5,50 |
| Caravan / motorboot / zeilboot / catamaran / rubberboot met motor | € 12,00 |
| Grote tent | € 20,00 |
| Kleine tent | € 9,00 |
| Bezoekers per dag | € 2,00 |
| Helling gebruik | € 16,00 |
| Helling gebruik – Parkeren auto en trailer voor één nacht | € 30,00 |
| Seizoenskaart helling | € 265,00 |
| Toeristenbelasting per persoon per overnachting | € 1,80 |
SEIZOEN: 01 april 2026 t/m 31 oktober 2026